|
Per gli anni 2010 e 2011 il monitoraggio è inserito in un più vasto programma Regionale che coinvolge
Al fine di rendere omogenei e quindi confrontabili i dati che verranno raccolti in queste diverse realtà è stato adottato un unico protocollo di lavoro (quello in uso da anni nel Parco Adda Sud) che prevede:
Risultati relativi al nostro Parco - nidi e nidiate di Rondine riscontrati nei siti censiti: | |||||||
| sito controllato | nidi censiti 2010 | nidiate censite 2010 | pulli involati 2010 | nidi censiti 2011 | nidiate censite 2011 | pulli involati 2011 | nidiate prec. censite (ultimo anno) |
| ceregallo | 16 | 6 | 28 | 17 | 8 | 19 | - |
| colombè di Sirtori | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
| isola d’elba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| gorizia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| roncarìa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| crippa | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 (2008) |
| valle s.croce (n°.22) | 33 | 4 | 7 | 35 | 3 | 9 | 8 (2003) (*) |
| belesina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (2003) |
| selvatico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (2003) |
| pianetta seconda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1999) |
| pianetta quarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1999) |
| pianetta quinta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (2003) |
| pianetta sesta | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (2003) |
| albareda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (2003) |
| casarigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (2003) |
| san bernardo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| butto di Lomaniga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1999) |
| pianina (non controllata x negato accesso da parte dei proprietari) | |||||||
| trecate | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 (2008) |
| az. agr. brivio | 29 | 1 | 4 | 37 | 4 | 18 | - |
| mirasole | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | - |
| orana 1 | 14 | 7 | 19 | 12 | 5 | 25 | 3 (2008) |
| orana 4 | 8 | 5 | 22 | 9 | 3 | 12 | 3 (2008) |
| az. agr. frigerio | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 (2008) |
| moscoretto | 29 | 11 | 42 | 30 | 7 | 21 | 8 (2008) |
| cavigiolo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (2003) |
| molinazzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (2008) |
| casate | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 (2008) |
| guzzafame | 33 | 9 | 39 | 30 | 7 | 21 | 8 (2008) (*) |
| paravino | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | - |
| regondino 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 (2008) |
| regondino 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 (2008) |
| casuerchio | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | - |
| malnido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (2008) |
| fornace superiore | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (2008) |
| scarpada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| cà bianca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1999) |
| campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Cà soldato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (2008) |
| cascina valfredda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (2003) |
| butto di Montevecchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (2008) |
| abbandonato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (2002) |
| colombè di Montevecchia | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 (2008) |
| cascina umberto | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - |
| galeazzino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ghisalba | 21 | 3 | 8 | 20 | 2 | 11 | - |
| ceresè | 11 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 (2002) |
| san donnino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (2002) |
| bagaggera | 11 | 7 | 23 | 18 | 2 | 5 | 0 (2003) |
| mirasole di Montevecchia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| TOTALE: | 287 | 58 | 211 | 294 | 47 | 157 | 44 |
| (*) risultati da controllo periodico (gli altri risultati di questa colonna sono frutto di un solo controllo durante l'intera stagione). qualche commento sui dati 2010:
I nidi, in buono stato, riscontrati sono stati 287 ma in questi sono state censite solo 58 covate che hanno portato all'involo di 211 pulli.>br>
La grande sproporzione tra nidi presenti e nidi usati, da sola, dimostra quanto esigua sia ormai la popolazione di rondini rispetto ad anni ormai passati.
Interessante è altresì il fatto che le 58 covate che porterebbero ad una media di poco più di una covata per cascina, sono in realtà molto concentrate in pochi siti, tanto è vero che ben 49 covate sono avvenute in solo 7 cascine. Un ultima analisi può essere fatta confrontando il numero delle covate avvenute nelle 33 cascine monitorate (anche se con un protocollo un poco diverso) nei censimenti degli anni passati: si è passati da 44 covate censite negli anni passati a 36, con un calo quindi di quasi il 20%, che potrebbe essere anche maggiore considerando che nel 2010 il controllo è stato molto più assiduo, con ripetute visite nel corso dei mesi. qualche commento sui dati 2011: a breve! | |||||||